- 48小时
- 周排行
- 月排行
人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.8750 | 6.8800 |
一月 | 6.9023 | 6.9123 |
二月 | 6.9435 | 6.9485 |
三月 | 6.9725 | 6.9775 |
六月 | 7.0380 | 7.0430 |
九月 | 7.0955 | 7.1035 |
一年 | 7.1525 | 7.1605 |
两年 | 7.3770 | 7.3840 |
三年 | 7.5570 | 7.5870 |
四年 | 7.7800 | 7.7900 |
五年 | 7.9360 | 7.9460 |
版权申明:FX168部分图片来源于网络,我们尊重原作版权,但因数量庞大无法逐一核实,图片所有方如有疑问可与我们联系,核实后我们将予以删除。