- 48小时
- 周排行
- 月排行
人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.9725 | 6.9835 |
一月 | 7.0335 | 7.0385 |
二月 | 7.0850 | 7.0900 |
三月 | 7.1165 | 7.1215 |
六月 | 7.1955 | 7.2005 |
九月 | 7.2567 | 7.2617 |
一年 | 7.3100 | 7.3200 |
两年 | 7.5415 | 7.5485 |
三年 | 7.7605 | 7.7705 |
四年 | 7.9435 | 7.9535 |
五年 | 8.0945 | 8.1045 |
版权申明:FX168部分图片来源于网络,我们尊重原作版权,但因数量庞大无法逐一核实,图片所有方如有疑问可与我们联系,核实后我们将予以删除。