- 48小时
- 周排行
- 月排行
人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.9640 | 6.9800 |
一月 | 7.0220 | 7.0320 |
二月 | 7.0720 | 7.0770 |
三月 | 7.1030 | 7.1080 |
六月 | 7.1720 | 7.1880 |
九月 | 7.2331 | 7.2531 |
一年 | 7.2920 | 7.3020 |
两年 | 7.5230 | 7.5300 |
三年 | 7.7290 | 7.7390 |
四年 | 7.9210 | 7.9310 |
五年 | 8.0370 | 8.0470 |
版权申明:FX168部分图片来源于网络,我们尊重原作版权,但因数量庞大无法逐一核实,图片所有方如有疑问可与我们联系,核实后我们将予以删除。