- 48小时
- 周排行
- 月排行
| 人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
| 一周 | 6.9215 | 6.9365 |
| 一月 | 6.9580 | 6.9680 |
| 二月 | 6.9960 | 7.0010 |
| 三月 | 7.0300 | 7.0350 |
| 六月 | 7.1050 | 7.1100 |
| 九月 | 7.1651 | 7.1701 |
| 一年 | 7.2200 | 7.2300 |
| 两年 | 7.4575 | 7.4645 |
| 三年 | 7.6265 | 7.6365 |
| 四年 | 7.8625 | 7.8725 |
| 五年 | 8.0175 | 8.0275 |
版权申明:FX168部分图片来源于网络,我们尊重原作版权,但因数量庞大无法逐一核实,图片所有方如有疑问可与我们联系,核实后我们将予以删除。