- 48小时
- 周排行
- 月排行
人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.9675 | 6.9825 |
一月 | 7.0197 | 7.0297 |
二月 | 7.0705 | 7.0755 |
三月 | 7.1015 | 7.1065 |
六月 | 7.1745 | 7.1795 |
九月 | 7.2388 | 7.2438 |
一年 | 7.2965 | 7.3015 |
两年 | 7.5235 | 7.5305 |
三年 | 7.7015 | 7.7115 |
四年 | 7.9195 | 7.9295 |
五年 | 8.0735 | 8.0835 |
版权申明:FX168部分图片来源于网络,我们尊重原作版权,但因数量庞大无法逐一核实,图片所有方如有疑问可与我们联系,核实后我们将予以删除。