- 48小时
- 周排行
- 月排行
| 人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
| 一周 | 6.9725 | 6.9835 |
| 一月 | 7.0270 | 7.0380 |
| 二月 | 7.0950 | 7.1000 |
| 三月 | 7.1280 | 7.1330 |
| 六月 | 7.1855 | 7.2015 |
| 九月 | 7.2672 | 7.2722 |
| 一年 | 7.3210 | 7.3260 |
| 两年 | 7.5415 | 7.5485 |
| 三年 | 7.7610 | 7.7710 |
| 四年 | 7.9440 | 7.9540 |
| 五年 | 8.0950 | 8.1040 |
版权申明:FX168部分图片来源于网络,我们尊重原作版权,但因数量庞大无法逐一核实,图片所有方如有疑问可与我们联系,核实后我们将予以删除。