- 48小时
- 周排行
- 月排行
人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.8684 | 6.8834 |
一月 | 6.9057 | 6.9157 |
二月 | 6.9410 | 6.9460 |
三月 | 6.9690 | 6.9740 |
六月 | 7.0300 | 7.0350 |
九月 | 7.0893 | 7.0943 |
一年 | 7.1500 | 7.1600 |
两年 | 7.3780 | 7.3850 |
三年 | 7.4920 | 7.5020 |
四年 | 7.7810 | 7.7910 |
五年 | 7.9370 | 7.9470 |
版权申明:FX168部分图片来源于网络,我们尊重原作版权,但因数量庞大无法逐一核实,图片所有方如有疑问可与我们联系,核实后我们将予以删除。