- 48小时
- 周排行
- 月排行
人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.9185 | 6.9335 |
一月 | 6.9545 | 6.9595 |
二月 | 6.9930 | 6.9980 |
三月 | 7.0270 | 7.0320 |
六月 | 7.1020 | 7.1070 |
九月 | 7.1621 | 7.1671 |
一年 | 7.2185 | 7.2235 |
两年 | 7.4545 | 7.4615 |
三年 | 7.6235 | 7.6335 |
四年 | 7.8595 | 7.8695 |
五年 | 8.0145 | 8.0245 |
版权申明:FX168部分图片来源于网络,我们尊重原作版权,但因数量庞大无法逐一核实,图片所有方如有疑问可与我们联系,核实后我们将予以删除。