- 48小时
- 周排行
- 月排行
人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.9845 | 6.9905 |
一月 | 7.0278 | 7.0378 |
二月 | 7.0765 | 7.0815 |
三月 | 7.1120 | 7.1170 |
六月 | 7.1780 | 7.1830 |
九月 | 7.2383 | 7.2433 |
一年 | 7.2930 | 7.3030 |
两年 | 7.5270 | 7.5340 |
三年 | 7.7190 | 7.7290 |
四年 | 7.9170 | 7.9270 |
五年 | 8.0450 | 8.0550 |
版权申明:FX168部分图片来源于网络,我们尊重原作版权,但因数量庞大无法逐一核实,图片所有方如有疑问可与我们联系,核实后我们将予以删除。