本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 9月26日 | 9月25日 | 9月21日 | 
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | 131.00 | 6.85710 | 6.84400 | 6.83570 | 
| 欧元/人民币 | 224.00 | 8.06580 | 8.04340 | 8.05350 | 
| 100日元/人民币 | 12.00 | 6.06940 | 6.06820 | 6.07960 | 
| 港元/人民币 | 15.80 | 0.87756 | 0.87598 | 0.87163 | 
| 英镑/人民币 | 610.00 | 9.03850 | 8.97750 | 9.07510 | 
| 澳元/人民币 | 62.00 | 4.97160 | 4.96540 | 4.98250 | 
| 新西兰元/人民币 | 87.00 | 4.55530 | 4.54660 | 4.57130 | 
| 新加坡元/人民币 | 103.00 | 5.02120 | 5.01090 | 5.01220 | 
| 瑞士法郎/人民币 | 81.00 | 7.10600 | 7.09790 | 7.13140 | 
| 加元/人民币 | 60.00 | 5.29330 | 5.28730 | 5.29760 | 
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.10 | 0.60320 | 0.60319 | 0.60482 | 
| 人民币/俄罗斯卢布 | -223.00 | 9.58970 | 9.61200 | 9.70790 | 
| 人民币/南非兰特 | -72.00 | 2.09160 | 2.09880 | 2.09150 | 
| 人民币/韩元 | -31.00 | 162.84000 | 163.15000 | 163.46000 | 
								
								



