本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 9月19日 | 9月18日 | 9月17日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | 15.00 | 6.85690 | 6.85540 | 6.85090 |
| 欧元/人民币 | 65.00 | 8.00570 | 7.99920 | 7.96820 |
| 100日元/人民币 | -320.00 | 6.10510 | 6.13710 | 6.12110 |
| 港元/人民币 | 1.00 | 0.87398 | 0.87388 | 0.87297 |
| 英镑/人民币 | 172.00 | 9.02930 | 9.01210 | 8.96300 |
| 澳元/人民币 | 534.00 | 4.95560 | 4.90220 | 4.90070 |
| 新西兰元/人民币 | 170.00 | 4.51850 | 4.50150 | 4.48740 |
| 新加坡元/人民币 | 172.00 | 5.00590 | 4.98870 | 4.98740 |
| 瑞士法郎/人民币 | -59.00 | 7.11470 | 7.12060 | 7.08900 |
| 加元/人民币 | 366.00 | 5.28620 | 5.24960 | 5.25600 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 5.40 | 0.60417 | 0.60363 | 0.60369 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | -1172.00 | 9.82170 | 9.93890 | 9.91740 |
| 人民币/南非兰特 | -115.00 | 2.16940 | 2.18090 | 2.17890 |
| 人民币/韩元 | -54.00 | 163.77000 | 164.31000 | 163.35000 |




