本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 9月18日 | 9月17日 | 9月14日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | 45.00 | 6.85540 | 6.85090 | 6.83620 |
| 欧元/人民币 | 310.00 | 7.99920 | 7.96820 | 7.99490 |
| 100日元/人民币 | 160.00 | 6.13710 | 6.12110 | 6.10420 |
| 港元/人民币 | 9.10 | 0.87388 | 0.87297 | 0.87105 |
| 英镑/人民币 | 491.00 | 9.01210 | 8.96300 | 8.96660 |
| 澳元/人民币 | 15.00 | 4.90220 | 4.90070 | 4.91650 |
| 新西兰元/人民币 | 141.00 | 4.50150 | 4.48740 | 4.49620 |
| 新加坡元/人民币 | 13.00 | 4.98870 | 4.98740 | 4.99060 |
| 瑞士法郎/人民币 | 316.00 | 7.12060 | 7.08900 | 7.07830 |
| 加元/人民币 | -64.00 | 5.24960 | 5.25600 | 5.25930 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | -0.60 | 0.60363 | 0.60369 | 0.60587 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 215.00 | 9.93890 | 9.91740 | 9.98850 |
| 人民币/南非兰特 | 20.00 | 2.18090 | 2.17890 | 2.16110 |
| 人民币/韩元 | 96.00 | 164.31000 | 163.35000 | 163.89000 |




