本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 10月8日 | 9月28日 | 9月27日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | 165.00 | 6.89570 | 6.87920 | 6.86420 |
| 欧元/人民币 | -582.00 | 7.95290 | 8.01110 | 8.06420 |
| 100日元/人民币 | 5.00 | 6.07100 | 6.07050 | 6.08800 |
| 港元/人民币 | 0.40 | 0.87999 | 0.87995 | 0.87915 |
| 英镑/人民币 | 615.00 | 9.06260 | 9.00110 | 9.04330 |
| 澳元/人民币 | -931.00 | 4.86740 | 4.96050 | 4.98210 |
| 新西兰元/人民币 | -1110.00 | 4.44340 | 4.55440 | 4.57140 |
| 新加坡元/人民币 | -419.00 | 4.98960 | 5.03150 | 5.02660 |
| 瑞士法郎/人民币 | -840.00 | 6.96330 | 7.04730 | 7.11350 |
| 加元/人民币 | 520.00 | 5.33320 | 5.28120 | 5.26650 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | -12.50 | 0.60016 | 0.60141 | 0.60326 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 1546.00 | 9.67720 | 9.52260 | 9.58500 |
| 人民币/南非兰特 | 950.00 | 2.14570 | 2.05070 | 2.05920 |
| 人民币/韩元 | 232.00 | 163.99000 | 161.67000 | 162.45000 |




