本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 9月25日 | 9月21日 | 9月20日 | 
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | 83.00 | 6.84400 | 6.83570 | 6.85300 | 
| 欧元/人民币 | -101.00 | 8.04340 | 8.05350 | 8.00080 | 
| 100日元/人民币 | -114.00 | 6.06820 | 6.07960 | 6.10300 | 
| 港元/人民币 | 43.50 | 0.87598 | 0.87163 | 0.87370 | 
| 英镑/人民币 | -976.00 | 8.97750 | 9.07510 | 9.00580 | 
| 澳元/人民币 | -171.00 | 4.96540 | 4.98250 | 4.97500 | 
| 新西兰元/人民币 | -247.00 | 4.54660 | 4.57130 | 4.55310 | 
| 新加坡元/人民币 | -13.00 | 5.01090 | 5.01220 | 5.00570 | 
| 瑞士法郎/人民币 | -335.00 | 7.09790 | 7.13140 | 7.08460 | 
| 加元/人民币 | -103.00 | 5.28730 | 5.29760 | 5.30500 | 
| 人民币/马来西亚林吉特 | -16.30 | 0.60319 | 0.60482 | 0.60412 | 
| 人民币/俄罗斯卢布 | -959.00 | 9.61200 | 9.70790 | 9.75350 | 
| 人民币/南非兰特 | 73.00 | 2.09880 | 2.09150 | 2.13710 | 
| 人民币/韩元 | -31.00 | 163.15000 | 163.46000 | 163.53000 | 
								
								



