本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 9月11日 | 9月10日 | 9月7日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | 99.00 | 6.84880 | 6.83890 | 6.82120 |
| 欧元/人民币 | 321.00 | 7.93800 | 7.90590 | 7.92950 |
| 100日元/人民币 | -29.00 | 6.16420 | 6.16710 | 6.17230 |
| 港元/人民币 | 12.40 | 0.87248 | 0.87124 | 0.86898 |
| 英镑/人民币 | 801.00 | 8.92530 | 8.84520 | 8.82000 |
| 澳元/人民币 | 48.00 | 4.87180 | 4.86700 | 4.90740 |
| 新西兰元/人民币 | -16.00 | 4.46870 | 4.47030 | 4.49200 |
| 新加坡元/人民币 | 50.00 | 4.96790 | 4.96290 | 4.96440 |
| 瑞士法郎/人民币 | -356.00 | 7.02790 | 7.06350 | 7.06980 |
| 加元/人民币 | 96.00 | 5.20430 | 5.19470 | 5.18860 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | -8.60 | 0.60518 | 0.60604 | 0.60734 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 928.00 | 10.29800 | 10.20520 | 10.13560 |
| 人民币/南非兰特 | -118.00 | 2.21830 | 2.23010 | 2.24570 |
| 人民币/韩元 | 20.00 | 164.74000 | 164.54000 | 164.62000 |




