本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 9月13日 | 9月12日 | 9月11日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | -58.00 | 6.84880 | 6.85460 | 6.84880 |
| 欧元/人民币 | 187.00 | 7.96690 | 7.94820 | 7.93800 |
| 100日元/人民币 | 152.00 | 6.15770 | 6.14250 | 6.16420 |
| 港元/人民币 | -6.00 | 0.87266 | 0.87326 | 0.87248 |
| 英镑/人民币 | 149.00 | 8.93920 | 8.92430 | 8.92530 |
| 澳元/人民币 | 360.00 | 4.91340 | 4.87740 | 4.87180 |
| 新西兰元/人民币 | 273.00 | 4.49480 | 4.46750 | 4.46870 |
| 新加坡元/人民币 | 89.00 | 4.99210 | 4.98320 | 4.96790 |
| 瑞士法郎/人民币 | 151.00 | 7.06210 | 7.04700 | 7.02790 |
| 加元/人民币 | 197.00 | 5.27050 | 5.25080 | 5.20430 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 4.50 | 0.60533 | 0.60488 | 0.60518 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | -669.00 | 10.05430 | 10.12120 | 10.29800 |
| 人民币/南非兰特 | -147.00 | 2.18340 | 2.19810 | 2.21830 |
| 人民币/韩元 | 16.00 | 164.20000 | 164.04000 | 164.74000 |




