本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 9月12日 | 9月11日 | 9月10日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | 58.00 | 6.85460 | 6.84880 | 6.83890 |
| 欧元/人民币 | 102.00 | 7.94820 | 7.93800 | 7.90590 |
| 100日元/人民币 | -217.00 | 6.14250 | 6.16420 | 6.16710 |
| 港元/人民币 | 7.80 | 0.87326 | 0.87248 | 0.87124 |
| 英镑/人民币 | -10.00 | 8.92430 | 8.92530 | 8.84520 |
| 澳元/人民币 | 56.00 | 4.87740 | 4.87180 | 4.86700 |
| 新西兰元/人民币 | -12.00 | 4.46750 | 4.46870 | 4.47030 |
| 新加坡元/人民币 | 153.00 | 4.98320 | 4.96790 | 4.96290 |
| 瑞士法郎/人民币 | 191.00 | 7.04700 | 7.02790 | 7.06350 |
| 加元/人民币 | 465.00 | 5.25080 | 5.20430 | 5.19470 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | -3.00 | 0.60488 | 0.60518 | 0.60604 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | -1768.00 | 10.12120 | 10.29800 | 10.20520 |
| 人民币/南非兰特 | -202.00 | 2.19810 | 2.21830 | 2.23010 |
| 人民币/韩元 | -70.00 | 164.04000 | 164.74000 | 164.54000 |




