本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 9月14日 | 9月13日 | 9月12日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | -126.00 | 6.83620 | 6.84880 | 6.85460 |
| 欧元/人民币 | 280.00 | 7.99490 | 7.96690 | 7.94820 |
| 100日元/人民币 | -535.00 | 6.10420 | 6.15770 | 6.14250 |
| 港元/人民币 | -16.10 | 0.87105 | 0.87266 | 0.87326 |
| 英镑/人民币 | 274.00 | 8.96660 | 8.93920 | 8.92430 |
| 澳元/人民币 | 31.00 | 4.91650 | 4.91340 | 4.87740 |
| 新西兰元/人民币 | 14.00 | 4.49620 | 4.49480 | 4.46750 |
| 新加坡元/人民币 | -15.00 | 4.99060 | 4.99210 | 4.98320 |
| 瑞士法郎/人民币 | 162.00 | 7.07830 | 7.06210 | 7.04700 |
| 加元/人民币 | -112.00 | 5.25930 | 5.27050 | 5.25080 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 5.40 | 0.60587 | 0.60533 | 0.60488 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | -658.00 | 9.98850 | 10.05430 | 10.12120 |
| 人民币/南非兰特 | -223.00 | 2.16110 | 2.18340 | 2.19810 |
| 人民币/韩元 | -31.00 | 163.89000 | 164.20000 | 164.04000 |




