本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 9月7日 | 9月6日 | 9月5日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | -5.00 | 6.82120 | 6.82170 | 6.82660 |
| 欧元/人民币 | -93.00 | 7.92950 | 7.93880 | 7.90960 |
| 100日元/人民币 | 513.00 | 6.17230 | 6.12100 | 6.12680 |
| 港元/人民币 | -1.40 | 0.86898 | 0.86912 | 0.86974 |
| 英镑/人民币 | 83.00 | 8.82000 | 8.81170 | 8.77930 |
| 澳元/人民币 | -17.00 | 4.90740 | 4.90910 | 4.90460 |
| 新西兰元/人民币 | -87.00 | 4.49200 | 4.50070 | 4.47100 |
| 新加坡元/人民币 | 12.00 | 4.96440 | 4.96320 | 4.96440 |
| 瑞士法郎/人民币 | 434.00 | 7.06980 | 7.02640 | 7.01070 |
| 加元/人民币 | 93.00 | 5.18860 | 5.17930 | 5.18220 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | -1.10 | 0.60734 | 0.60745 | 0.60608 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 1440.00 | 10.13560 | 9.99160 | 9.96410 |
| 人民币/南非兰特 | -138.00 | 2.24570 | 2.25950 | 2.24560 |
| 人民币/韩元 | 66.00 | 164.62000 | 163.96000 | 163.37000 |




