本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 10月9日 | 10月8日 | 9月28日 | 
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | 62.00 | 6.90190 | 6.89570 | 6.87920 | 
| 欧元/人民币 | -217.00 | 7.93120 | 7.95290 | 8.01110 | 
| 100日元/人民币 | 345.00 | 6.10550 | 6.07100 | 6.07050 | 
| 港元/人民币 | 16.80 | 0.88167 | 0.87999 | 0.87995 | 
| 英镑/人民币 | -263.00 | 9.03630 | 9.06260 | 9.00110 | 
| 澳元/人民币 | 149.00 | 4.88230 | 4.86740 | 4.96050 | 
| 新西兰元/人民币 | 68.00 | 4.45020 | 4.44340 | 4.55440 | 
| 新加坡元/人民币 | -13.00 | 4.98830 | 4.98960 | 5.03150 | 
| 瑞士法郎/人民币 | -91.00 | 6.95420 | 6.96330 | 7.04730 | 
| 加元/人民币 | -71.00 | 5.32610 | 5.33320 | 5.28120 | 
| 人民币/马来西亚林吉特 | 17.50 | 0.60191 | 0.60016 | 0.60141 | 
| 人民币/俄罗斯卢布 | -406.00 | 9.63660 | 9.67720 | 9.52260 | 
| 人民币/南非兰特 | 56.00 | 2.15130 | 2.14570 | 2.05070 | 
| 人民币/韩元 | 6.00 | 164.05000 | 163.99000 | 161.67000 | 
								
								



