本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 9月4日 | 9月3日 | 8月31日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | -164.00 | 6.81830 | 6.83470 | 6.82460 |
| 欧元/人民币 | -106.00 | 7.92140 | 7.93200 | 7.96460 |
| 100日元/人民币 | -146.00 | 6.14060 | 6.15520 | 6.15240 |
| 港元/人民币 | -21.40 | 0.86865 | 0.87079 | 0.86949 |
| 英镑/人民币 | -645.00 | 8.77560 | 8.84010 | 8.88540 |
| 澳元/人民币 | -1.00 | 4.91590 | 4.91600 | 4.95820 |
| 新西兰元/人民币 | -163.00 | 4.50230 | 4.51860 | 4.54240 |
| 新加坡元/人民币 | -125.00 | 4.97080 | 4.98330 | 4.99520 |
| 瑞士法郎/人民币 | -186.00 | 7.03580 | 7.05440 | 7.05090 |
| 加元/人民币 | -288.00 | 5.20760 | 5.23640 | 5.25970 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 44.10 | 0.60550 | 0.60109 | 0.60126 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 746.00 | 9.95600 | 9.88140 | 9.97530 |
| 人民币/南非兰特 | 285.00 | 2.18000 | 2.15150 | 2.15340 |
| 人民币/韩元 | -7.00 | 163.00000 | 163.07000 | 162.57000 |




