本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 9月3日 | 8月31日 | 8月30日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | 101.00 | 6.83470 | 6.82460 | 6.81130 |
| 欧元/人民币 | -326.00 | 7.93200 | 7.96460 | 7.97590 |
| 100日元/人民币 | 28.00 | 6.15520 | 6.15240 | 6.09980 |
| 港元/人民币 | 13.00 | 0.87079 | 0.86949 | 0.86784 |
| 英镑/人民币 | -453.00 | 8.84010 | 8.88540 | 8.87900 |
| 澳元/人民币 | -422.00 | 4.91600 | 4.95820 | 4.97990 |
| 新西兰元/人民币 | -238.00 | 4.51860 | 4.54240 | 4.57100 |
| 新加坡元/人民币 | -119.00 | 4.98330 | 4.99520 | 4.99350 |
| 瑞士法郎/人民币 | 35.00 | 7.05440 | 7.05090 | 7.02080 |
| 加元/人民币 | -233.00 | 5.23640 | 5.25970 | 5.27920 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | -1.70 | 0.60109 | 0.60126 | 0.60229 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | -939.00 | 9.88140 | 9.97530 | 9.96810 |
| 人民币/南非兰特 | -19.00 | 2.15150 | 2.15340 | 2.10650 |
| 人民币/韩元 | 50.00 | 163.07000 | 162.57000 | 162.92000 |




