本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 1.2032 | 1.2014 | 1.3836 | 1.3812 | 
| 1.2042 | 1.2007 | 1.3848 | 1.3799 | 
| 1.2050 | 1.1997 | 1.3861 | 1.3787 | 
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 109.64 | 109.35 | 0.9141 | 0.9130 | 
| 109.74 | 109.17 | 0.9146 | 0.9123 | 
| 109.92 | 109.07 | 0.9153 | 0.9118 | 
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 0.7734 | 0.7713 | 1.2303 | 1.2272 | 
| 0.7743 | 0.7703 | 1.2316 | 1.2255 | 
| 0.7754 | 0.7693 | 1.2333 | 1.2242 | 
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 1777.87 | 1769.49 | 26.08 | 25.86 | 
| 1780.93 | 1764.17 | 26.16 | 25.71 | 
| 1786.25 | 1761.11 | 26.30 | 25.64 | 
								
								



