本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 10月10日 | 10月9日 | 10月8日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | 53.00 | 6.90720 | 6.90190 | 6.89570 |
| 欧元/人民币 | 88.00 | 7.94000 | 7.93120 | 7.95290 |
| 100日元/人民币 | 41.00 | 6.10960 | 6.10550 | 6.07100 |
| 港元/人民币 | 0.50 | 0.88172 | 0.88167 | 0.87999 |
| 英镑/人民币 | 427.00 | 9.07900 | 9.03630 | 9.06260 |
| 澳元/人民币 | 270.00 | 4.90930 | 4.88230 | 4.86740 |
| 新西兰元/人民币 | 253.00 | 4.47550 | 4.45020 | 4.44340 |
| 新加坡元/人民币 | 102.00 | 4.99850 | 4.98830 | 4.98960 |
| 瑞士法郎/人民币 | 80.00 | 6.96220 | 6.95420 | 6.96330 |
| 加元/人民币 | 100.00 | 5.33610 | 5.32610 | 5.33320 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | -3.50 | 0.60156 | 0.60191 | 0.60016 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | -596.00 | 9.57700 | 9.63660 | 9.67720 |
| 人民币/南非兰特 | -399.00 | 2.11140 | 2.15130 | 2.14570 |
| 人民币/韩元 | -18.00 | 163.87000 | 164.05000 | 163.99000 |




