本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 8月29日 | 8月28日 | 8月27日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | 20.00 | 6.80720 | 6.80520 | 6.85080 |
| 欧元/人民币 | 45.00 | 7.95900 | 7.95450 | 7.97770 |
| 100日元/人民币 | -20.00 | 6.12250 | 6.12450 | 6.16250 |
| 港元/人民币 | 3.30 | 0.86725 | 0.86692 | 0.87273 |
| 英镑/人民币 | -144.00 | 8.76060 | 8.77500 | 8.81820 |
| 澳元/人民币 | -34.00 | 4.99680 | 5.00020 | 5.02940 |
| 新西兰元/人民币 | 96.00 | 4.56980 | 4.56020 | 4.59040 |
| 新加坡元/人民币 | -77.00 | 4.98980 | 4.99750 | 5.02410 |
| 瑞士法郎/人民币 | 219.00 | 6.97040 | 6.94850 | 6.97930 |
| 加元/人民币 | 141.00 | 5.26550 | 5.25140 | 5.26880 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | -1.40 | 0.60182 | 0.60196 | 0.59847 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 705.00 | 9.97100 | 9.90050 | 9.83900 |
| 人民币/南非兰特 | 66.00 | 2.08760 | 2.08100 | 2.07820 |
| 人民币/韩元 | -36.00 | 162.94000 | 163.30000 | 163.09000 |




