本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 8月27日 | 8月24日 | 8月23日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | -202.00 | 6.85080 | 6.87100 | 6.83670 |
| 欧元/人民币 | 420.00 | 7.97770 | 7.93570 | 7.91950 |
| 100日元/人民币 | -139.00 | 6.16250 | 6.17640 | 6.18380 |
| 港元/人民币 | -25.70 | 0.87273 | 0.87530 | 0.87096 |
| 英镑/人民币 | 94.00 | 8.81820 | 8.80880 | 8.82640 |
| 澳元/人民币 | 450.00 | 5.02940 | 4.98440 | 5.01530 |
| 新西兰元/人民币 | 302.00 | 4.59040 | 4.56020 | 4.57890 |
| 新加坡元/人民币 | 181.00 | 5.02410 | 5.00600 | 5.00270 |
| 瑞士法郎/人民币 | 47.00 | 6.97930 | 6.97460 | 6.95610 |
| 加元/人民币 | 155.00 | 5.26880 | 5.25330 | 5.26000 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 15.60 | 0.59847 | 0.59691 | 0.59925 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | -793.00 | 9.83900 | 9.91830 | 9.94690 |
| 人民币/南非兰特 | -172.00 | 2.07820 | 2.09540 | 2.07240 |
| 人民币/韩元 | -31.00 | 163.09000 | 163.40000 | 163.51000 |




