本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 8月17日 | 8月16日 | 8月15日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | -52.00 | 6.88940 | 6.89460 | 6.88560 |
| 欧元/人民币 | 152.00 | 7.84370 | 7.82850 | 7.81360 |
| 100日元/人民币 | -253.00 | 6.21770 | 6.24300 | 6.19400 |
| 港元/人民币 | -7.00 | 0.87767 | 0.87837 | 0.87716 |
| 英镑/人民币 | 66.00 | 8.77000 | 8.76340 | 8.76280 |
| 澳元/人民币 | 131.00 | 5.00780 | 4.99470 | 4.98630 |
| 新西兰元/人民币 | 140.00 | 4.54260 | 4.52860 | 4.52760 |
| 新加坡元/人民币 | 119.00 | 5.01500 | 5.00310 | 4.99870 |
| 瑞士法郎/人民币 | -333.00 | 6.91720 | 6.95050 | 6.93150 |
| 加元/人民币 | -109.00 | 5.24250 | 5.25340 | 5.27810 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 8.80 | 0.59477 | 0.59389 | 0.59422 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | -272.00 | 9.70170 | 9.72890 | 9.64250 |
| 人民币/南非兰特 | 170.00 | 2.13190 | 2.11490 | 2.07170 |
| 人民币/韩元 | -19.00 | 163.72000 | 163.91000 | 163.77000 |




