本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 8月15日 | 8月14日 | 8月13日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | 161.00 | 6.88560 | 6.86950 | 6.86290 |
| 欧元/人民币 | -259.00 | 7.81360 | 7.83950 | 7.82860 |
| 100日元/人民币 | -179.00 | 6.19400 | 6.21190 | 6.20700 |
| 港元/人民币 | 20.40 | 0.87716 | 0.87512 | 0.87428 |
| 英镑/人民币 | -121.00 | 8.76280 | 8.77490 | 8.76970 |
| 澳元/人民币 | -116.00 | 4.98630 | 4.99790 | 5.01030 |
| 新西兰元/人民币 | 60.00 | 4.52760 | 4.52160 | 4.52530 |
| 新加坡元/人民币 | 21.00 | 4.99870 | 4.99660 | 5.00090 |
| 瑞士法郎/人民币 | 94.00 | 6.93150 | 6.92210 | 6.90920 |
| 加元/人民币 | 409.00 | 5.27810 | 5.23720 | 5.22570 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | -11.30 | 0.59422 | 0.59535 | 0.59482 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | -1951.00 | 9.64250 | 9.83760 | 9.95660 |
| 人民币/南非兰特 | -252.00 | 2.07170 | 2.09690 | 2.07050 |
| 人民币/韩元 | -113.00 | 163.77000 | 164.90000 | 164.49000 |




