本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 8月14日 | 8月13日 | 8月10日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | 66.00 | 6.86950 | 6.86290 | 6.83950 |
| 欧元/人民币 | 109.00 | 7.83950 | 7.82860 | 7.88260 |
| 100日元/人民币 | 49.00 | 6.21190 | 6.20700 | 6.15950 |
| 港元/人民币 | 8.40 | 0.87512 | 0.87428 | 0.87131 |
| 英镑/人民币 | 52.00 | 8.77490 | 8.76970 | 8.77300 |
| 澳元/人民币 | -124.00 | 4.99790 | 5.01030 | 5.04220 |
| 新西兰元/人民币 | -37.00 | 4.52160 | 4.52530 | 4.51790 |
| 新加坡元/人民币 | -43.00 | 4.99660 | 5.00090 | 4.99990 |
| 瑞士法郎/人民币 | 129.00 | 6.92210 | 6.90920 | 6.88100 |
| 加元/人民币 | 115.00 | 5.23720 | 5.22570 | 5.24400 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 5.30 | 0.59535 | 0.59482 | 0.59551 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | -1190.00 | 9.83760 | 9.95660 | 9.74760 |
| 人民币/南非兰特 | 264.00 | 2.09690 | 2.07050 | 2.00170 |
| 人民币/韩元 | 41.00 | 164.90000 | 164.49000 | 164.18000 |




