本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 10月10日 | 10月9日 | 10月8日 | 
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | 174.00 | 7.07420 | 7.05680 | 7.07090 | 
| 欧元/人民币 | -69.00 | 7.73920 | 7.74610 | 7.76430 | 
| 100日元/人民币 | -190.00 | 4.74140 | 4.76040 | 4.77740 | 
| 港元/人民币 | 24.90 | 0.91016 | 0.90767 | 0.91042 | 
| 英镑/人民币 | 0.00 | 9.24340 | 9.24340 | 9.25740 | 
| 澳元/人民币 | -61.00 | 4.75070 | 4.75680 | 4.77610 | 
| 新西兰元/人民币 | -334.00 | 4.29220 | 4.32560 | 4.33570 | 
| 新加坡元/人民币 | -9.00 | 5.40970 | 5.41060 | 5.42300 | 
| 瑞士法郎/人民币 | -123.00 | 8.21960 | 8.23190 | 8.27920 | 
| 加元/人民币 | -103.00 | 5.15940 | 5.16970 | 5.19050 | 
| 人民币/马来西亚林吉特 | -18.90 | 0.60560 | 0.60749 | 0.60578 | 
| 人民币/俄罗斯卢布 | 32.00 | 13.71090 | 13.70770 | 13.63170 | 
| 人民币/南非兰特 | 48.00 | 2.49690 | 2.49210 | 2.45730 | 
| 人民币/韩元 | 38.00 | 190.35000 | 189.97000 | 190.34000 | 
 
     
     
     
     
     
     
                
                 
                 
                                     
                                     
                                     
                                    