本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 10月8日 | 9月30日 | 9月27日 | 
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | 635.00 | 7.07090 | 7.00740 | 7.01010 | 
| 欧元/人民币 | -624.00 | 7.76430 | 7.82670 | 7.83260 | 
| 100日元/人民币 | -1303.00 | 4.77740 | 4.90770 | 4.83140 | 
| 港元/人民币 | 86.30 | 0.91042 | 0.90179 | 0.90112 | 
| 英镑/人民币 | -1187.00 | 9.25740 | 9.37610 | 9.39750 | 
| 澳元/人民币 | -710.00 | 4.77610 | 4.84710 | 4.83220 | 
| 新西兰元/人民币 | -1126.00 | 4.33570 | 4.44830 | 4.43340 | 
| 新加坡元/人民币 | -501.00 | 5.42300 | 5.47310 | 5.45970 | 
| 瑞士法郎/人民币 | -526.00 | 8.27920 | 8.33180 | 8.28010 | 
| 加元/人民币 | 37.00 | 5.19050 | 5.18680 | 5.20230 | 
| 人民币/马来西亚林吉特 | 180.10 | 0.60578 | 0.58777 | 0.58989 | 
| 人民币/俄罗斯卢布 | 2449.00 | 13.63170 | 13.38680 | 13.21470 | 
| 人民币/南非兰特 | 162.00 | 2.45730 | 2.44110 | 2.45210 | 
| 人民币/韩元 | 335.00 | 190.34000 | 186.99000 | 187.77000 | 
 
     
     
     
     
     
     
                
                 
                 
                                     
                                     
                                     
                                    