2024年2月8日人民币中间价列表

2024/02/08 09:17来源:第三方供稿

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 2月8日 2月7日 2月6日
美元/人民币 14.00 7.10630 7.10490 7.10820
欧元/人民币 172.00 7.67810 7.66090 7.66690
100日元/人民币 -36.00 4.82080 4.82440 4.80870
港元/人民币 3.60 0.90879 0.90843 0.90864
英镑/人民币 250.00 8.99800 8.97300 8.94760
澳元/人民币 18.00 4.65350 4.65170 4.63140
新西兰元/人民币 138.00 4.36460 4.35080 4.33060
新加坡元/人民币 62.00 5.30290 5.29670 5.29430
瑞士法郎/人民币 -374.00 8.15140 8.18880 8.19910
加元/人民币 145.00 5.29710 5.28260 5.27610
人民币/马来西亚林吉特 -9.60 0.66990 0.67086 0.66799
人民币/俄罗斯卢布 1280.00 12.80610 12.67810 12.66510
人民币/南非兰特 82.00 2.65560 2.64740 2.67430
人民币/韩元 19.00 185.69000 185.50000 185.93000
编辑:夏洛特