2024年2月7日人民币中间价列表

2024/02/07 10:15来源:第三方供稿

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 2月7日 2月6日 2月5日
美元/人民币 -33.00 7.10490 7.10820 7.10700
欧元/人民币 -60.00 7.66090 7.66690 7.67550
100日元/人民币 157.00 4.82440 4.80870 4.80650
港元/人民币 -2.10 0.90843 0.90864 0.90855
英镑/人民币 254.00 8.97300 8.94760 9.00200
澳元/人民币 203.00 4.65170 4.63140 4.63300
新西兰元/人民币 202.00 4.35080 4.33060 4.32070
新加坡元/人民币 24.00 5.29670 5.29430 5.30850
瑞士法郎/人民币 -103.00 8.18880 8.19910 8.21880
加元/人民币 65.00 5.28260 5.27610 5.30170
人民币/马来西亚林吉特 28.70 0.67086 0.66799 0.66338
人民币/俄罗斯卢布 130.00 12.67810 12.66510 12.71170
人民币/南非兰特 -269.00 2.64740 2.67430 2.65480
人民币/韩元 -43.00 185.50000 185.93000 185.93000
编辑:夏洛特