2024年2月5日人民币中间价列表

2024/02/05 09:19来源:第三方供稿

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 2月5日 2月2日 2月1日
美元/人民币 64.00 7.10700 7.10060 7.10490
欧元/人民币 -565.00 7.67550 7.73200 7.69530
100日元/人民币 -584.00 4.80650 4.86490 4.85640
港元/人民币 5.00 0.90855 0.90805 0.90879
英镑/人民币 -647.00 9.00200 9.06670 9.03940
澳元/人民币 -445.00 4.63300 4.67750 4.68100
新西兰元/人民币 -535.00 4.32070 4.37420 4.36210
新加坡元/人民币 -127.00 5.30850 5.32120 5.31510
瑞士法郎/人民币 -777.00 8.21880 8.29650 8.26890
加元/人民币 -171.00 5.30170 5.31880 5.30790
人民币/马来西亚林吉特 -23.00 0.66338 0.66568 0.66551
人民币/俄罗斯卢布 411.00 12.71170 12.67060 12.59090
人民币/南非兰特 400.00 2.65480 2.61480 2.62210
人民币/韩元 -38.00 185.93000 186.31000 186.57000
编辑:夏洛特