本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 7月27日 | 7月26日 | 7月25日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | 280.00 | 6.79420 | 6.76620 | 6.80400 |
| 欧元/人民币 | -294.00 | 7.91090 | 7.94030 | 7.95330 |
| 100日元/人民币 | 109.00 | 6.11380 | 6.10290 | 6.11870 |
| 港元/人民币 | 32.90 | 0.86578 | 0.86249 | 0.86724 |
| 英镑/人民币 | -218.00 | 8.90790 | 8.92970 | 8.95080 |
| 澳元/人民币 | -288.00 | 5.01520 | 5.04400 | 5.05540 |
| 新西兰元/人民币 | -187.00 | 4.61070 | 4.62940 | 4.63030 |
| 新加坡元/人民币 | -5.00 | 4.98270 | 4.98320 | 4.99140 |
| 瑞士法郎/人民币 | 103.00 | 6.83770 | 6.82740 | 6.84990 |
| 加元/人民币 | 96.00 | 5.19950 | 5.18990 | 5.17540 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | -14.50 | 0.59741 | 0.59886 | 0.59708 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | -207.00 | 9.26220 | 9.28290 | 9.31740 |
| 人民币/南非兰特 | 109.00 | 1.94850 | 1.93760 | 1.95060 |
| 人民币/韩元 | -86.00 | 164.95000 | 165.81000 | 166.30000 |




