本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 7月25日 | 7月24日 | 7月23日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | 149.00 | 6.80400 | 6.78910 | 6.75930 |
| 欧元/人民币 | 146.00 | 7.95330 | 7.93870 | 7.93260 |
| 100日元/人民币 | 224.00 | 6.11870 | 6.09630 | 6.08130 |
| 港元/人民币 | 21.10 | 0.86724 | 0.86513 | 0.86114 |
| 英镑/人民币 | 531.00 | 8.95080 | 8.89770 | 8.88380 |
| 澳元/人民币 | 438.00 | 5.05540 | 5.01160 | 5.01930 |
| 新西兰元/人民币 | 240.00 | 4.63030 | 4.60630 | 4.60470 |
| 新加坡元/人民币 | 173.00 | 4.99140 | 4.97410 | 4.96590 |
| 瑞士法郎/人民币 | 104.00 | 6.84990 | 6.83950 | 6.82130 |
| 加元/人民币 | 201.00 | 5.17540 | 5.15530 | 5.15150 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | -10.50 | 0.59708 | 0.59813 | 0.59924 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 469.00 | 9.31740 | 9.27050 | 9.37260 |
| 人民币/南非兰特 | -310.00 | 1.95060 | 1.98160 | 1.98360 |
| 人民币/韩元 | -52.00 | 166.30000 | 166.82000 | 166.96000 |




