本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 1.0977 | 1.0967 | 1.3136 | 1.3120 | 
| 1.0982 | 1.0963 | 1.3143 | 1.3111 | 
| 1.0986 | 1.0958 | 1.3152 | 1.3104 | 
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 148.7270 | 148.1470 | 0.8585 | 0.8570 | 
| 149.0500 | 147.8900 | 0.8594 | 0.8563 | 
| 149.3070 | 147.5670 | 0.8601 | 0.8554 | 
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 2651.6170 | 2643.4570 | 32.2520 | 31.9920 | 
| 2655.8630 | 2639.5430 | 32.4040 | 31.8840 | 
| 2659.7770 | 2635.2970 | 32.5120 | 31.7320 | 
 
     
     
     
     
     
     
                
                 
                 
                                     
                                     
                                     
                                    