本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 1.0562 | 1.0526 | 1.2159 | 1.2125 | 
| 1.0584 | 1.0512 | 1.2179 | 1.2110 | 
| 1.0597 | 1.0490 | 1.2193 | 1.2090 | 
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 149.2993 | 149.0153 | 0.9200 | 0.9166 | 
| 149.4177 | 148.8497 | 0.9214 | 0.9146 | 
| 149.5833 | 148.7313 | 0.9235 | 0.9132 | 
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 1896.3500 | 1890.8800 | 22.8700 | 22.7350 | 
| 1899.8500 | 1888.9100 | 22.9390 | 22.6690 | 
| 1901.8200 | 1885.4100 | 23.0050 | 22.6000 | 
 
     
     
     
     
     
     
                
                 
                 
                                     
                                     
                                     
                                    