- 48小时
- 周排行
- 月排行
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0675 | 1.0400 | 1.2785 | 1.2185 |
1.0600 | 1.0360 | 1.2740 | 1.2160 |
1.0590 | 1.0350 | 1.2570 | 1.2150 |
1.0577 | 1.0300 | 1.2545 | 1.2125 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
120.00 | 116.00 | 1.0450 | 1.0135 |
119.50 | 114.50 | 1.0400 | 1.0110 |
119.00 | 114.00 | 1.0345 | 1.0080 |
118.80 | 113.00 | 1.0285 | 1.0060 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7525 | 0.7150 | 1.3680 | 1.3310 |
0.7433 | 0.714 | 1.3650 | 1.3255 |
0.7320 | 0.7100 | 1.3600 | 1.3125 |
0.7280 | 0.7070 | 1.3590 | 1.3076 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
104.50 | 102.30 | 1200.00 | 1120.00 |
104.00 | 102.00 | 1190.00 | 1110.00 |
103.80 | 101.00 | 1188.20 | 1100.00 |
103.65 | 100.70 | 1166.55 | 1095.00 |
杻轴支撑阻力位请点击这里
版权申明:FX168部分图片来源于网络,我们尊重原作版权,但因数量庞大无法逐一核实,图片所有方如有疑问可与我们联系,核实后我们将予以删除。