本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 8月29日 | 8月28日 | 8月25日 | 
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | -5.00 | 7.18510 | 7.18560 | 7.18830 | 
| 欧元/人民币 | 165.00 | 7.86020 | 7.84370 | 7.85100 | 
| 100日元/人民币 | 49.00 | 4.97600 | 4.97110 | 4.99280 | 
| 港元/人民币 | -2.80 | 0.91575 | 0.91603 | 0.91653 | 
| 英镑/人民币 | 138.00 | 9.15760 | 9.14380 | 9.15590 | 
| 澳元/人民币 | 119.00 | 4.67760 | 4.66570 | 4.67110 | 
| 新西兰元/人民币 | 5.00 | 4.30510 | 4.30460 | 4.31810 | 
| 新加坡元/人民币 | 21.00 | 5.36400 | 5.36190 | 5.36260 | 
| 瑞士法郎/人民币 | 88.00 | 8.22020 | 8.21140 | 8.21410 | 
| 加元/人民币 | -21.00 | 5.35570 | 5.35780 | 5.36480 | 
| 人民币/马来西亚林吉特 | 24.90 | 0.64479 | 0.64230 | 0.64277 | 
| 人民币/俄罗斯卢布 | 144.00 | 13.09030 | 13.07590 | 12.98160 | 
| 人民币/南非兰特 | -14.00 | 2.56210 | 2.56350 | 2.59100 | 
| 人民币/韩元 | -5.00 | 181.70000 | 181.75000 | 182.28000 | 
 
     
     
     
     
     
     
                
                 
                 
                                     
                                     
                                     
                                    