2023年3月10日人民币中间价列表

2023/03/10 09:20来源:第三方供稿

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 3月10日 3月9日 3月8日
美元/人民币 -11.00 6.96550 6.96660 6.95250
欧元/人民币 255.00 7.37380 7.34830 7.33630
100日元/人民币 383.00 5.11450 5.07620 5.06520
港元/人民币 -1.50 0.88736 0.88751 0.88569
英镑/人民币 487.00 8.30290 8.25420 8.22320
澳元/人民币 -25.00 4.58930 4.59180 4.58160
新西兰元/人民币 -87.00 4.24890 4.25760 4.25190
新加坡元/人民币 -9.00 5.14690 5.14780 5.13310
瑞士法郎/人民币 620.00 7.46600 7.40400 7.37900
加元/人民币 -129.00 5.03570 5.04860 5.05450
人民币/马来西亚林吉特 -7.40 0.64867 0.64941 0.64363
人民币/俄罗斯卢布 -261.00 10.89490 10.92100 10.86850
人民币/南非兰特 -28.00 2.66400 2.66680 2.67720
人民币/韩元 76.00 190.04000 189.28000 188.45000
编辑:夏洛特