2023年2月22日人民币中间价列表

2023/02/22 09:16来源:第三方供稿

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 2月22日 2月21日 2月20日
美元/人民币 202.00 6.87590 6.85570 6.86430
欧元/人民币 -36.00 7.32290 7.32650 7.33300
100日元/人民币 -87.00 5.09750 5.10620 5.11020
港元/人民币 21.10 0.87670 0.87459 0.87535
英镑/人民币 742.00 8.32890 8.25470 8.25690
澳元/人民币 -210.00 4.71900 4.74000 4.71470
新西兰元/人民币 -147.00 4.27680 4.29150 4.27940
新加坡元/人民币 -21.00 5.13080 5.13290 5.13490
瑞士法郎/人民币 -146.00 7.41320 7.42780 7.42280
加元/人民币 -164.00 5.08050 5.09690 5.09050
人民币/马来西亚林吉特 -10.80 0.64503 0.64611 0.64499
人民币/俄罗斯卢布 1897.00 10.87240 10.68270 10.75970
人民币/南非兰特 162.00 2.65510 2.63890 2.63020
人民币/韩元 31.00 189.27000 188.96000 189.03000
编辑:夏洛特