2023年2月10日人民币中间价列表

2023/02/10 09:19来源:第三方供稿

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 2月10日 2月9日 2月8日
美元/人民币 -21.00 6.78840 6.79050 6.77520
欧元/人民币 133.00 7.28860 7.27530 7.26820
100日元/人民币 -61.00 5.16360 5.16970 5.16770
港元/人民币 -3.80 0.86479 0.86517 0.86329
英镑/人民币 303.00 8.22630 8.19600 8.16310
澳元/人民币 80.00 4.71180 4.70380 4.71390
新西兰元/人民币 90.00 4.29520 4.28620 4.28060
新加坡元/人民币 24.00 5.12150 5.11910 5.11750
瑞士法郎/人民币 -143.00 7.36030 7.37460 7.35060
加元/人民币 -31.00 5.04650 5.04960 5.05710
人民币/马来西亚林吉特 25.50 0.63599 0.63344 0.63427
人民币/俄罗斯卢布 1073.00 10.74560 10.63830 10.47710
人民币/南非兰特 2.00 2.61680 2.61660 2.58670
人民币/韩元 27.00 186.09000 185.82000 185.20000
编辑:夏洛特