- 48小时
- 周排行
- 月排行
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0830 | 1.0520 | 1.2900 | 1.2540 |
1.0800 | 1.0500 | 1.2877 | 1.2485 |
1.0760 | 1.0490 | 1.2800 | 1.2375 |
1.0635 | 1.0450 | 1.2785 | 1.2295 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
116.65 | 113.00 | 1.0258 | 1.0015 |
116.50 | 112.60 | 1.0240 | 1.0000 |
116.00 | 111.20 | 1.0220 | 0.9990 |
115.70 | 110.20 | 1.0210 | 0.9925 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7630 | 0.7395 | 1.3650 | 1.3100 |
0.7580 | 0.7360 | 1.3550 | 1.3089 |
0.7550 | 0.7308 | 1.3450 | 1.3055 |
0.7510 | 0.7300 | 1.3355 | 1.3005 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
102.50 | 99.55 | 1235.00 | 1152.95 |
102.20 | 99.50 | 1223.00 | 1150.00 |
102.05 | 99.05 | 1200.00 | 1130.00 |
101.85 | 99.00 | 1190.00 | 1122.00 |
杻轴支撑阻力位请点击这里
版权申明:FX168部分图片来源于网络,我们尊重原作版权,但因数量庞大无法逐一核实,图片所有方如有疑问可与我们联系,核实后我们将予以删除。