本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 8月6日 | 8月3日 | 8月2日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | 191.00 | 6.85130 | 6.83220 | 6.79420 |
| 欧元/人民币 | 47.00 | 7.92570 | 7.92100 | 7.92500 |
| 100日元/人民币 | 409.00 | 6.16470 | 6.12380 | 6.08570 |
| 港元/人民币 | 25.30 | 0.87295 | 0.87042 | 0.86566 |
| 英镑/人民币 | 156.00 | 8.91550 | 8.89990 | 8.91790 |
| 澳元/人民币 | 376.00 | 5.07030 | 5.03270 | 5.03130 |
| 新西兰元/人民币 | 170.00 | 4.62320 | 4.60620 | 4.61580 |
| 新加坡元/人民币 | 195.00 | 5.01570 | 4.99620 | 4.98950 |
| 瑞士法郎/人民币 | 252.00 | 6.89470 | 6.86950 | 6.85140 |
| 加元/人民币 | 167.00 | 5.26970 | 5.25300 | 5.22750 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | -10.50 | 0.59510 | 0.59615 | 0.59841 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | -100.00 | 9.24910 | 9.25910 | 9.25640 |
| 人民币/南非兰特 | -204.00 | 1.94600 | 1.96640 | 1.94550 |
| 人民币/韩元 | -50.00 | 164.31000 | 164.81000 | 164.63000 |




