- 48小时
- 周排行
- 月排行
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0528 | 1.0417 | 1.2374 | 1.2240 |
1.0569 | 1.0347 | 1.2429 | 1.2161 |
1.0639 | 1.0306 | 1.2508 | 1.2106 |
1.0687 | 1.0267 | 1.2564 | 1.2079 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
117.92 | 116.78 | 1.0265 | 1.0172 |
118.62 | 116.34 | 1.0324 | 1.0138 |
119.06 | 115.64 | 1.0358 | 1.0079 |
119.88 | 115.01 | 1.0400 | 1.0000 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7309 | 0.7234 | 1.3410 | 1.3234 |
0.7336 | 0.7186 | 1.3521 | 1.3169 |
0.7384 | 0.7159 | 1.3586 | 1.3058 |
0.7442 | 0.7096 | 1.3612 | 1.3000 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
103.29 | 102.26 | 1168.44 | 1156.56 |
103.87 | 101.81 | 1174.07 | 1150.31 |
104.32 | 101.23 | 1180.32 | 1144.68 |
104.99 | 100.98 | 1190.94 | 1138.31 |
杻轴支撑阻力位请点击这里
版权申明:FX168部分图片来源于网络,我们尊重原作版权,但因数量庞大无法逐一核实,图片所有方如有疑问可与我们联系,核实后我们将予以删除。