- 48小时
- 周排行
- 月排行
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0484 | 1.0333 | 1.2295 | 1.2187 |
1.0563 | 1.0261 | 1.2355 | 1.2139 |
1.0635 | 1.0182 | 1.2403 | 1.2079 |
1.0687 | 1.0110 | 1.2463 | 1.2012 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
118.48 | 117.08 | 1.0338 | 1.0206 |
119.24 | 116.44 | 1.0402 | 1.0138 |
119.88 | 115.68 | 1.0470 | 1.0074 |
120.23 | 115.01 | 1.0500 | 1.0000 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7245 | 0.7189 | 1.3457 | 1.3393 |
0.7270 | 0.7158 | 1.3490 | 1.3362 |
0.7301 | 0.7133 | 1.3521 | 1.3329 |
0.7354 | 0.7096 | 1.3598 | 1.3277 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
103.80 | 102.61 | 1166.05 | 1148.37 |
104.40 | 102.02 | 1173.55 | 1138.19 |
104.99 | 101.42 | 1183.73 | 1130.69 |
105.93 | 100.98 | 1190.94 | 1121.07 |
杻轴支撑阻力位请点击这里
版权申明:FX168部分图片来源于网络,我们尊重原作版权,但因数量庞大无法逐一核实,图片所有方如有疑问可与我们联系,核实后我们将予以删除。