- 48小时
- 周排行
- 月排行
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0508 | 1.0425 | 1.2328 | 1.2245 |
1.0561 | 1.0395 | 1.2383 | 1.2217 |
1.0591 | 1.0342 | 1.2411 | 1.2162 |
1.0615 | 1.0279 | 1.2463 | 1.2118 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
117.91 | 116.96 | 1.0263 | 1.0186 |
118.26 | 116.36 | 1.0291 | 1.0137 |
118.86 | 116.01 | 1.0340 | 1.0109 |
119.00 | 115.55 | 1.0424 | 1.0072 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7212 | 0.7154 | 1.3462 | 1.3395 |
0.7244 | 0.7128 | 1.3491 | 1.3357 |
0.7270 | 0.7096 | 1.3529 | 1.3328 |
0.7315 | 0.7088 | 1.3598 | 1.3277 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
102.63 | 101.95 | 1151.71 | 1151.52 |
102.97 | 101.61 | 1151.78 | 1151.40 |
103.31 | 101.27 | 1151.90 | 1151.33 |
103.63 | 101.00 | 1152.00 | 1146.31 |
杻轴支撑阻力位请点击这里
版权申明:FX168部分图片来源于网络,我们尊重原作版权,但因数量庞大无法逐一核实,图片所有方如有疑问可与我们联系,核实后我们将予以删除。