- 48小时
- 周排行
- 月排行
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0519 | 1.0433 | 1.2287 | 1.2219 |
1.0549 | 1.0377 | 1.2315 | 1.2179 |
1.0605 | 1.0347 | 1.2355 | 1.2151 |
1.0632 | 1.0310 | 1.2415 | 1.2081 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
117.08 | 116.09 | 1.0275 | 1.0191 |
117.63 | 115.65 | 1.0323 | 1.0155 |
118.07 | 115.10 | 1.0359 | 1.0107 |
118.47 | 114.88 | 1.0413 | 1.0064 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7237 | 0.7184 | 1.3546 | 1.3466 |
0.7256 | 0.7150 | 1.3593 | 1.3433 |
0.7290 | 0.7131 | 1.3626 | 1.3386 |
0.7315 | 0.7088 | 1.3653 | 1.3350 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
103.07 | 102.51 | 1164.24 | 1145.82 |
103.42 | 102.30 | 1171.08 | 1134.24 |
103.63 | 101.95 | 1182.66 | 1127.40 |
104.13 | 101.43 | 1198.43 | 1121.23 |
杻轴支撑阻力位请点击这里
版权申明:FX168部分图片来源于网络,我们尊重原作版权,但因数量庞大无法逐一核实,图片所有方如有疑问可与我们联系,核实后我们将予以删除。