- 48小时
- 周排行
- 月排行
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0470 | 1.0360 | 1.2280 | 1.2182 |
1.0530 | 1.0310 | 1.2337 | 1.2141 |
1.0580 | 1.0250 | 1.2378 | 1.2084 |
1.0600 | 1.0200 | 1.2415 | 1.2032 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
117.69 | 116.91 | 1.0314 | 1.0252 |
118.14 | 116.58 | 1.0349 | 1.0225 |
118.47 | 116.13 | 1.0376 | 1.0190 |
119.00 | 116.08 | 1.0413 | 1.0163 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7210 | 0.7149 | 1.3592 | 1.3531 |
0.7245 | 0.7123 | 1.3625 | 1.3503 |
0.7271 | 0.7088 | 1.3653 | 1.3470 |
0.7315 | 0.7060 | 1.3712 | 1.3452 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
103.60 | 102.88 | 1144.67 | 1136.64 |
103.95 | 102.51 | 1148.54 | 1132.48 |
104.32 | 102.16 | 1152.70 | 1128.61 |
104.64 | 101.99 | 1158.73 | 1121.23 |
杻轴支撑阻力位请点击这里
版权申明:FX168部分图片来源于网络,我们尊重原作版权,但因数量庞大无法逐一核实,图片所有方如有疑问可与我们联系,核实后我们将予以删除。